Склад
Камеры хроматографические для ТСХМебель
Лабораторная посуда (стекло / фарфор)
Микрошприцы
Оборудование
Пластины ТСХ
Камеры хроматографические для ТСХ
Описание | Количество | Цена |
10x10 см | 0 | |
15x15 см | 1 | |
20x20 см | 2 |
Фотография | Описание | Количество | Цена |
Мойка лабораторная двойная Конструкция выполнена на основе металлической профильной трубы, обшитой листовым МЕТАЛЛОМ, покрытым порошковой краской. Оборудована одиночной / двойной раковиной из нержавеющей стали, краном-смесителем холодной/горячей воды. Внизу тумба на 2 двери, внутри дно и полка для хранения моющих средств. Оборудована вертикальной сушеой для посуды. Столешница – ламинат |
1 | ||
Титровальная установка Конструкция выполнена на основе металлической профильной трубы, обшитой листовым МЕТАЛЛОМ, покрытым порошковой краской. Оборудована вертикальной надстройкой с экраном с матовым стеклом, подсветкой лампами дневногно света. Надстройка оборудована розеткой и выключателем. На 5 штативов с лапками. Внизу подвесная тумба на 1 дверь, внутри дно и полка. Столешница – ламинат |
1 | ||
Тумба лабораторная мобильная Конструкция выполнена из листового МЕТАЛЛА, покрытого порошковой краской. На 1 дверь, внутри дно и полка. Оборудована колесиками. Столешница – ламинат |
1 | ||
Шкаф для хранения химреактивов ШХ.001.5 Шкаф для хранения химреактивов ШХ.001.5 Разборная конструкция шкафа выполнена из МЕТАЛЛА, покрытого порошковой краской. Вентиляционные отверстия возле каждой полки позволяют выводить испарения непосредственно с места их образования. Шкаф на 2 двери (левостороннее исполнение), внутри 5 полок. Имеется возможность регулировки шкафа относительно уровня пола. Без вентилятора, подключается к ЦВС (диаметр вытяжного отверстия – 250 мм) Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 500х700х2000мм |
1 |
Срок поставки – 1 рабочая неделя с момента оплаты. В стоимость мебели входит сборка, установка и подключение мебели ко всем необходимым коммуникациям (электричество, вода, канализация, вытяжная система) на базе у клиента. Доставка в стоимость не включена.
Лабораторная посуда (стекло / фарфор)
Описание | Количество | Цена |
Бюретка (у) 10 мл с кр. | 1 | |
Бутыль т. ст. со ст. пр. (250) | 2 | |
Бутыль т. ст. без пр. (100) | 2 | |
Бутыль т. ст. с пластм. пр. (100) | 1 | |
Бутыль т. ст. пл. пр. (500) | 1 | |
Бутыль т. ст. со ст. пр. (500) | 1 | |
Бюретка (у) 50 мл | 2 | |
Воронки 36x50 | 2 | |
Воронки 56x80 (узкю ст) | 80 | |
Воронки 75x110 (узкю ст) | 28 | |
Воронка делительная | 1 | |
Жирометр | 1 | |
Каплеуловаитель КО-100 | 5 | |
Колба для опред. % содерж. сахара | 1 | |
Колба Вюрца | ||
Колба круглодонная со шлиф. 100 | 9 | |
Колба круглодонная с одн. отметк. 200 | 3 | |
Колба круглодонная с одн. отм. пластм. пробк. 250 | 2 | |
Колба круглодонная с одн. отм. пластм. пробк. 500 | 1 | |
Колба круглодонная с одн. отм. стекл. пр. 100 | 1 | |
Колба круглодонная с одн. отм. стекл. пр. 250 | 5 | |
Колба плоскод. 500 мл (у) | 3 | |
Колба плоскод. со шлиф. 100 мл | 19 | |
Колба плоскод. со шлиф. 50 мл | 4 | |
Колба плоскод. со шлиф. 500 мл | 2 | |
Колба плоскод. т./с. 100 мл | 8 | |
Колба плоскод. т./е. с делен. 500 мл | 1 | |
Колба плоскод. с одн. отмет. 100 мл | 1 | |
Колба плоскод. с одн. отмет. 50 мл | 25 | |
Ловушка к аппарату АКОВ-10 | 1 | |
Мензурка 100 | 2 | |
Насадка экстрактора Сокслета (б.у.) | 1 | |
Пиктометр 25 | 11 | |
Пиктометр 100 | 2 | |
Пипетка с делениями 2 мл (част. слив) | 280 | |
Пипетка с одн. отм. 1 мл | 29 | |
Пипетка с одн. отм. 2 мл | 39 | |
Пипетка с одн. отм. 10 мл | 2 | |
Пипетка с одн. отм. 10,77 мл | 45 | |
Пипетка с одн. отм. 20 мл | 9 | |
Пипетка с одн. отм. 25 мл | 4 | |
Поглотитель Рихтера с фильт. | 91 | |
Пробирка мерная 14/23 10 мл | 5 | |
Пробирка мерная 14/23 20 мл | 5 | |
Склянка Дрекселя (100) | 1 | |
Стакан с делениями 300 | 3 | |
Стакан с делениями 100 | 4 | |
Стакан 500 с делен. | 2 | |
Стакан 2000 с делен. | 2 | |
Цилиндр 1000 мл | 4 | |
Чашка Петри 60/14 | 1 | |
Чашка Петри 100 | 1 | |
Тигель низкий №1 | 14 | |
Тигель низкий №2 | 10 | |
Тигель низкий №4 | 1 | |
Тигель низкий №5 | 1 | |
Лодочка №2 | 10 | |
Лодочка №3 | 4 | |
Лодочка №4 | 10 | |
Стакан №1 | 10 | |
Стакан №2 | 8 | |
Стакан №3 | 10 | |
Стакан №4 | 10 | |
Стакан №6 | 7 | |
Крышки к тиглю (в кульке) №1 | 10 | |
Крышки к тиглю (в кульке) №2 | 10 | |
Крышки к тиглю (в кульке) №3 | 10 | |
Крышки к тиглю (в кульке) №4 | 6 | |
Тигель высокий №1 | 2 | |
Тигель высокий №2 | 5 | |
Тигель высокий №3 | 3 | |
Шпатель №3 | 8 | |
Ложка №1 | 2 | |
Ложка №3 | 2 | |
Пест №4 | 2 | |
Ступа №7 | 6 | |
Ступа №3 | 10 | |
Ступа №2 | 4 | |
Ступа №6 | 10 | |
Ступа №1 | 4 | |
Воронка Бюхнера №1 | 7 | |
Воронка Бюхнера №2 | 8 | |
Воронка Бюхнера №3 | 3 | |
Чаша выпарительная №1 | 2 |
Описание | Количество | Цена |
Agilent 2,5 мкл | 1 | |
Agilent 1,0 мкл | 1 | |
Агат с.н. 10 мкл | 4 | |
Агат б/н 10 мкл | - | |
Хроматэк б/н 10 мкл | 10 | |
Хроматэк с.н. 10 мкл | 1 | |
Цвет б/н 10 мкл | 1 | |
SGE 5 мл | 1 | |
Шприц 20 мл | 2 | |
Для отб пр. 50 мл | 1 |
Описание | Количество | Цена |
АФ-В-УФ 10х10 см | 5 | |
АФ-В-УФ 10х15 см | 2 | |
АФ-А-УФ 10х10 см | 4 | |
АФ-А-УФ 10х15 см | 7 | |
АФ-В 10х10 см | - | |
АФ-В 10х15 см | 5 | |
АФ-А 10х10 см | 4 | |
АФ-А 10х15 см | 2 | |
П-А-УФ 10х10 см | 2 | |
П-А-УФ 10х15 см | 2 | |
П-В-УФ 10х10 см | 2 | |
П-В-УФ 10х15 см | 6 | |
П-В 10х10 см | 3 | |
П-В 10х15 см | 3 | |
П-А 10х10 см | - | |
П-А 10х15 см | 3 |
Каждый заказ выполняется с учетом конкретной задачи и пожеланий клиента.
Получить более полную информацию вы сможете, отправив заявку нашему менеджеру: Отправить заявку