Версия для печати

Лабораторные печи "Снол"

Наименование Назначение Размеры(обьём) рабочего пространства,мм (шир.длин.выс) Мощность, кВт Температура,˚С
ЭЛЕКТРОШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ
1. СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5
И1 камера из чёрного металла
Лабораторные электрошкафы для сушки различных веществ и предметов 350x350x350 1,5 350
2. СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5
И2 камера из нерж.стали
350x350x350 1,5 350
3. СНО 2.5.2/4 Сушка сварочных электродов и др. 200x500x200 0,5-1 400
4. СНО 5.5.3/4 500x500x300 2,0 400
5. СНО4.6.5/4 с вент 400x600x500 4,0 400
6. СНО 8.6.8/4 800x600x800 15 400
7. СНО 8.6.8/4 с вент Сушка различных предметов, электродвигателей и др. 800x600x800 15 400
8. СНО 6.10.6/4 с вент 600x1000x600 15 400
9. СНО 8.10.8/4 800x1000x800 21 400
10. СНО 12.17.12/4 с вент 1200x1700x1200 27 400
11. СНО 14.20.14/4 с вент 1400x2000x1400 30 400
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ
12. СНОЛ 1,6.2,5.1/11 Лабораторные печи для термообработки металлов и др. 160x250x100 1.9 1100
13. СНОЛ 1,6.2,5.1/11 керам 160x250x100 1.9 100
14. СНОЛ 1,6.2,5.1/12,5 160x250x100 1.9 1250
15. СНОЛ 2.3.1,3/11 керам 200x300x130 1.9 1100
16. СНОЛ 2.4.2/11 200x400x200 4.5 1100
17. СНОЛ 2.4.2/11 керам 200x400x200 4.5 1100
18. СНОЛ 2.4.2/12,5 200x400x200 4.5 1250
19. СНОЛ 2,5.5.2,5/12,5 250x500x250 4.5 1250
ЛЕСОСУШИЛЬНІЕ КАМЕРЫ
20. Камера лесосушильная Сушка лесоматериалов на 5м.куб.леса 17 до 100
на 10м.куб.леса 23 до 100
на 15м.куб.леса 29 до 100
на 20м.куб.леса 35 до 100
на 25м.куб.леса 42 до 100
на 50м.куб.леса 84 до 100
21. Теплогенераторы на древесных отходах на 10-100 м.куб.леса 25-300 до 120
КАМЕРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
22. СНО15.20.15/2,5 Сушильные камеры по полимеризации порошковых покрытий 1500x2000x1500 24 250
23. СНО 11.25.18/2,5 1000x3500x1800 26 250
24. СНО 10.35.17/2,5 1500x2000x1700 28 250
25. СНО 14.25.18/2,5 1400x2500x1800 32 250
26. СНО 11.40.18/2,5 1100x4000x1800 35 250
27. СНО 15.30.18/2,5 1500x3000x1800 37 250
28. СНО 14.63.19/2,5 1400x6300x1900 65 250
ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СТЕКЛА
29. СНО 8.20.5/6,5 Термообработка стекла 800x2000x500 30 650
30. СНО 22.11.6/6,5 И2 2200x1100x660 60 650
ПЕЧИ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНЫЕ
31. СНО 3.5.3/11 Термообработка металлов, керамики и др. 300x500x300 10 1100
32. СНО 3.5.3/12,5 300x500x300 12 1250
33. СНО 3,5.5.3,5/10 350x500x350 10 1000
34. СНО 3,5.5.3,5/12,5 350x500x350 10 1250
35. СНО 4.8.3/11 400x800x300 20 1100
36. СНО 4.8.3/12,5 400x800x300 22 1250
37. СНО 5.10.5/10 500x1000x500 38 100
38. СНО 5.10.5/12,5 500x1000x500 42 1250
39. СНО 6.12.5/11 600x1200x500 50 1100
40. СНО 6.12.5/12,5 600x1200x500 50 1250
41. СНО 7.15.7/11 700x1500x700 85 1100
ПЕЧИ С ВЫКОТНЫМ ПОДОМ, КОЛПАКОВЫЕ, С ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРОЙ
42. СДО 8,5.16.8,5/12,5
с выкотн.подом
Термообработка металлов, керамики и др. 850x1600x850 80 1250
43. СДО 10.20.10/10
с выкотн.подом
1000x2000x1000 90 1000
44. СШЗ 6.20/7
И2 шахтн.с защит.атм.
ø600, выс.2000 70 700
45. СНЗ 6.6.6/8,5 И2 600x600x600 40 850
46. СНЗ 8,5.10,5.7,5/12 Гк 850x1050x750 70 1200
ПЕЧИ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ШАХТНЫЕ
47. СШОЛ 2.4/12 Термообработка металлов, и др ø200,выс 400 4 1200
48. СШО3,5.6,5/12,5 ø350,выс 650 8 1250
49. СШО 6.12/7 с вент ø 600,выс 1200 45 700
50. СШО 6.12/10 ø 600,выс 1200 60 1000
51. СШО 8.12/10 ø 800,выс 1200 70 1000
ПЕЧИ ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛОВ
52. СШЦМ 4.6/10 И2 Цементация деталей ø400,выс 600 20 1000
53. СШЦМ 6.6/10 И2 ø600,выс 600 40 1000
ПЕЧИ ДЛЯ ПЛАВКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
54. СОТ 0,1/4, СОТ 0,4/4 Плака свинца, припоя (100÷400) кг/ч 4,5÷20 400
55. САТ0,05/10 с тиглем Плавка алюминия 50 кг/ч 33 1000
56. САТ 0,2/10 с тиглем до 200 кг/ч 67 1000
57. СМТ 0,05/12 с тиглем Плавка меди до50 кг/ч 12 1200
58. СМТ 0,2/12 с тиглем до 200кг/ч 60 1200


Каждый заказ выполняется с учетом конкретной задачи и пожеланий клиента.
Получить более полную информацию вы сможете, отправив заявку нашему менеджеру: Отправить заявку