| Новое поколение лабораторных сушильных шкафов. Камерние лабораторные низкотемпературные электропечи нового покаления с принудительной конвекцией воздуха до 300 0С находит различное применения. 
                    
                      
                        
                          | Тип печи | Т макс С | Размеры рабочей камеры, мм | Объем л | Габаритные размеры, мм | Мощ. кВт | Напр. В | Вес кг |  
                          | Ш | Д | В | Ш | Д | В |  
                          | SNOL 20/300 LFP | 300 | 220 | 330 | 280 | 20 | 415 | 696M | 600 | 1 | 230 | 35 |  
                          | SNOL 20/300 LFN | 300 | 220 | 330 | 280 | 20 | 415 | 696 | 600 | 1 | 230 | 35 |  
                          | SNOL 60/300 LFP | 300 | 220 | 330 | 280 | 60 | 595 | 746 | 715 | 2 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 60/300 LFN | 300 | 400 | 380 | 400 | 60 | 595 | 746 | 715 | 2 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 120/300 LFP | 300 | 550 | 400 | 560 | 120 | 745 | 766 | 875 | 2 | 230 | 80 |  
                          | SNOL 120/300 LFN | 300 | 550 | 400 | 560 | 120 | 745 | 766 | 875 | 2 | 230 | 80 |  
                          | SNOL 220/300 LFP | 300 | 730 | 500 | 600 | 220 | 925 | 866 | 915 | 4 | 230 | 95 |  
                          | SNOL 220/300 LFN | 300 | 730 | 500 | 600 | 220 | 925 | 866 | 915 | 4 | 230 | 95 |  
                          | SNOL 420/300 LFP | 300 | 1000 | 500 | 840 | 420 | 1195 | 866 | 1155 | 6 | 400 | 120 |  
                          | SNOL 420/300 LFN | 300 | 1000 | 500 | 840 | 420 | 1195 | 866 | 1155 | 6 | 400 | 120 |  
 
 Лабораторные печи LP, LN с естественной конвекцией Универсальные, высокой точности электропечи с естественной воздушной конвекцией предназначены для сушки различных материалов в воздушной среде. Печи находят применение в лабораториях, образовательных и медицинских учреждениях, в различных отраслях промышленности. 
                    Выполняются печи на заказ с индивидуальными параметрами габаритов и температуры.Микропроцессорный терморегулятор;Высококачественные термоизоляционные материалы;Камера из простой или нержавеющей стали;2 полки;Быстрый нагрев;Нагрев осуществляется с четырех сторон;Дверь герметичнаНизкое энергопотребление;Высокий уровень точности;2 года гарантия с последующим сервисным обслуживанием; 
                    
                      
                        
                          | Тип печи | Т макс С | Размеры рабочей камеры, мм | Объем л | Габаритные размеры, мм | Мощ. кВт | Напр. В | Вес кг |  
                          | Ш | Д | В | Ш | Д | В |  
                          | SNOL 24/200 LP | 200 | 300 | 380 | 200 | 24 | 400 | 515 | 410 | 1,0 | 230 | 17 |  
                          | SNOL 24/200 LN | 200 | 300 | 380 | 200 | 24 | 400 | 515 | 410 | 1,0 | 230 | 17 |  
                          | SNOL 580/200 LP | 200 | 800 | 800 | 900 | 580 | 1300 | 1150 | 1650 | 12,0 | 400 | 435 |  
                          | SNOL 580/200 LN | 200 | 800 | 800 | 900 | 580 | 1300 | 1150 | 1650 | 12,00 | 400 | 435 |  
                          | SNOL 67/350 LP | 350 | 390 | 445 | 390 | 67 | 675 | 625 | 600 | 2,0 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 67/350 LN | 350 | 390 | 445 | 390 | 67 | 675 | 625 | 600 | 2,0 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 180/350 LP | 350 | 550 | 550 | 605 | 180 | 1200 | 950 | 1100 | 6,0 | 400 | 200 |  
                          | SNOL 180/350 LN | 350 | 550 | 550 | 605 | 180 | 1200 | 950 | 1100 | 6,0 | 400 | 200 |  
                          | SNOL 420/350 LP | 350 | 750 | 750 | 750 | 420 | 1150 | 1200 | 1200 | 6,0 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 420/350 LN | 350 | 750 | 750 | 750 | 420 | 1150 | 1200 | 1200 | 6,0 | 400 | 250 |  
 
 Лабораторные печи LFP, LFN с вентилятором Кемерные печи с принудительной конвекцией воздуха до 200?C находят различные применения. Принудительная конвекция повышает эффективность сушки и ускоряет нагрев, а также обеспечивает равномерное распределение температуры. 
                    Микропроцессорный терморегулятор;Высококачественные термоизоляционные материалы;Камера из простой или нержавеющей стали;Количество полок на заказБыстрый нагрев;Нагрев осуществляется с четырех сторон;Дверь герметична;Низкое энергопотребление;Высокий уровень точности;Возможность подключения к компьютеру;2 года гарантия с последующим сервисным обслуживанием; 
                    
                      
                        
                          | Тип печи | Т макс С | Размеры рабочей камеры, мм | Объем л | Габаритные размеры, мм | Мощ. кВт | Напр. В | Вес кг |  
                          | Ш | Д | В | Ш | Д | В |  
                          | SNOL 24/200 LFP | 200 | 300 | 380 | 200 | 24 | 400 | 515 | 410 | 1 | 230 | 17 |  
                          | SNOL 24/200 LFN | 200 | 300 | 380 | 200 | 24 | 400 | 515 | 410 | 1 | 230 | 17 |  
                          | SNOL 44/200 LFP | 200 | 450 | 380 | 240 | 44 | 600 | 550 | 540 | 2 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 44/200 LFN | 200 | 450 | 380 | 240 | 44 | 600 | 550 | 540 | 2 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 410/200 LFP | 200 | 530 | 400 | 1600 | 410 | 1200 | 900 | 2220 | 9 | 400 | 350 |  
                          | SNOL 410/200 LFN | 200 | 530 | 400 | 1600 | 410 | 1200 | 900 | 2220 | 9 | 400 | 350 |  
                          | SNOL 485/200 LFP | 200 | 660 | 555 | 1340 | 485 | 1240 | 1050 | 1790 | 6 | 400 | 400 |  
                          | SNOL 485/200 LFN | 200 | 660 | 555 | 1340 | 485 | 1240 | 1050 | 1790 | 6 | 400 | 400 |  
                          | SNOL 75/300 LFP | 300 | 750 | 400 | 250 | 75 | 1180 | 1080 | 850 | 7 | 400 | 58 |  
                          | SNOL 75/300 LFN | 300 | 750 | 400 | 250 | 75 | 1180 | 1080 | 850 | 7 | 400 | 58 |  
                          | SNOL 500/300 LFP | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1210 | 1350 | 1000 | 18 | 400 | 200 |  
                          | SNOL 500/300 LFN | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1210 | 1350 | 1000 | 18 | 400 | 200 |  
                          | SNOL 58/350 LFP | 350 | 390 | 380 | 360 | 58 | 675 | 675 | 600 | 2 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 58/350 LFN | 350 | 390 | 380 | 360 | 58 | 675 | 675 | 600 | 2 | 230 | 40 |  
                          | SNOL 120/350 LFP | 350 | 550 | 550 | 400 | 120 | 1240 | 890 | 1120 | 6 | 400 | 180 |  
                          | SNOL 120/350 LFN | 350 | 550 | 550 | 400 | 120 | 1240 | 890 | 1120 | 6 | 400 | 180 |  
                          | SNOL 140/350 LFP | 350 | 390 | 920 | 390 | 140 | 925 | 1370 | 685 | 8 | 230 | 200 |  
                          | SNOL 140/350 LFN | 350 | 390 | 920 | 390 | 140 | 925 | 1370 | 685M | 8 | 230 | 200 |  
                          | SNOL 180/350 LFP | 350 | 555 | 555 | 605 | 180 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 180/350 LFN | 350 | 555 | 555 | 605 | 180 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 420/350 LFP | 350 | 750 | 750 | 750 | 420 | 1140 | 1000 | 1050 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 420/350 LFN | 350 | 750 | 750 | 750 | 420 | 1140 | 1000 | 1050 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 970/350 LFP | 350 | 900 | 900 | 1200 | 970 | 1730 | 1420 | 2300 | 12 | 400 | 900 |  
                          | SNOL 970/350 LFN | 350 | 900 | 900 | 1200 | 970 | 1730 | 1420 | 2300 | 12 | 400 | 900 |  
                          | SNOL 140/400 LFP | 400 | 390 | 900 | 390 | 140 | 1160 | 1695 | 960 | 8 | 400 | 120 |  
                          | SNOL 140/400 LFN | 400 | 390 | 900 | 390 | 140 | 1160 | 1695 | 960 | 8 | 400 | 120 |  
                          | SNOL 180/400 LFP | 400 | 555 | 555 | 605 | 180 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 180/400 LFN | 400 | 555 | 555 | 605 | 180 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 400/400 LFP | 400 | 700 | 700 | 800 | 400 | 1500 | 1260 | 1400 | 20 | 400 | 650 |  
                          | SNOL 400/400 LFN | 400 | 700 | 700 | 800 | 400 | 1500 | 1260 | 1400 | 20 | 400 | 650 |  
                          | SNOL 735/400 LFP | 400 | 830 | 750 | 1490 | 735 | 1480 | 1450 | 2400 | 45 | 400 | 1070 |  
                          | SNOL 735/400 LFN | 400 | 830 | 750 | 1490 | 735 | 1480 | 1450 | 2400 | 45 | 400 | 1070 |  
 
 Сушильные шкафы LFN до 600 C Экономичные электропечи предназначены для сушки или прокалки различных материалов при температуре до 600?C. 
                    Вентилятор;Камера из нержавеющей стали;Микропроцессорный терморегулятор;Полки в комплекте;Порошковое покрытие;Высококачественные термоизоляционные материалы;Низкое энергопотребление;1 год гарантия с последующим сервисным обслуживанием;2 года гарантия на терморегулятор с последующим сервисным обслуживанием. 
                    
                      
                        
                          | Тип печи | Т макс С | Размеры рабочей камеры, мм | Объем л | Габаритные размеры, мм | Мощ. кВт | Напр. В | Вес кг |  
                          | Ш | Д | В | Ш | Д | В |  
                          | SNOL 30/600 LFN | 600 | 300 | 450 | 250 | 30 | 1050 | 960 | 1150 | 6 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 73/600 LFN | 600 | 450 | 650 | 250 | 73 | 1250 | 1195 | 1600 | 8 | 400 | 250 |  
                          | SNOL 120/600 LFN | 600 | 350 | 480 | 610 | 120 | 850 | 750 | 1000 | 7 | 400 | 125 |  
                          | SNOL 180/600 LFN | 600 | 560 | 560 | 610 | 180 | 1300 | 1010 | 1440 | 10 | 400 | 270 |  
                          | SNOL 252/600 LFN | 600 | 600 | 620 | 700 | 252 | 1120 | 910 | 1060 | 12 | 400 | 350 |  
                          | SNOL 290/600 LFN | 600 | 600 | 800 | 600 | 290 | 1140 | 1320 | 2200 | 25 | 400 | 500 |  
                          | SNOL 300/600 LFN | 600 | 750 | 850 | 390 | 300 | 1250 | 1350 | 1700 | 20 | 400 | 520 |  
                          | SNOL 360/600 LFN | 600 | 600 | 700 | 850 | 360 | 1250 | 1300 | 2400 | 11 | 400 | 500 |  
                          | SNOL 730/600 LFN | 600 | 900 | 900 | 900 | 730 | 2000 | 3800 | 2200 | 35 | 400 | 700 |  
                          | SNOL 970/600 LFN | 600 | 900 | 900 | 1200 | 970 | 1730 | 1420 | 2300 | 25 | 400 | 980 |  
 
 4-камерная электропечь LFN 4-камерная низкотемпературная электропечь разработана для термообработке различных материалов, таких как сушка, прокалка и пр.4 камеры в едином корпусе. 
                    Рабочая камера из простой или нержавеющей стали;Каждая камера оснащена вентелятор и вентиляционным отверстием;Отдельное регулирование температуры в каждой камере;Микропроцессорный терморегулятор;Высококачественные термоизоляционные материалы;1 год гарантия с последующим сервисным обслуживанием. 
                    
                      
                        
                          | Тип печи | Т макс С | Размеры рабочей камеры, мм | Объем л | Габаритные размеры, мм | Мощ. кВт | Напр. В | Вес кг |  
                          | Ш | Д | В | Ш | Д | В |  
                          | SNOL 4x80/200 LFN | 200 | 500 | 400 | 400 | 4x80 | 1910 | 925 | 1950 | 18 | 400 | 440 |  |