Аналитические весы «AXIS»
|
Серии ANG
|
- Дополнительно поставляется :
- гири для внешней калибровки;
- кабель для интерфейса RS232С;
- набор для определения, потребляемого веса;
- принтер.
Технические характеристики лабораторных весов «Axis» серии ANG (2 класс)
| Тип весов | ANG50; ANG100; ANG200; | ANG 50С; ANG100С; ANG200С |
| Тип индикатора | Графический | Жидкокристаллический с подвеской |
| Точность, г | 0,0001 | 0.0001 |
| Пределы взвешивания, min-max, г | 50/0,02г 100/0,02г 200/0,02г | 50/0,02г 100/0,02г 200/0,02г |
| Размер платформы, мм | ? 90 | |
| Габаритные размеры | 175х140х230 мм | |
| Питание весов | 230В, 50Гц, 6Вт / =12В, 500мА | |
| Масса | 6,5кг | |
| Раб. диапазон температуры | +18…30oС | |
| Время взвешивания | ||
Каждый заказ выполняется с учетом конкретной задачи и пожеланий клиента.
Получить более полную информацию вы сможете, отправив заявку нашему менеджеру: Отправить заявку